Get the Flash Player to see this player.
Pozinkované skladovacie silá velkokapacitné od 1.000 - 15.000 t používáme americké výroby od firmy Brock, které maji 75 let tradice a se 140.000 m2 výrobních ploch jsou největším výrobcem pozinkovaných sil na světě. Ředitelství společnosti Brock Inc. je v Milfordu ve státě Indiana. V současné době firma Brock Inc. je součástí nadnárodní skupiny Chore-Time Int. Vice informací najdete zde.
VIDEO STAVBY NEJVĚTŠÍHO SILA NA SVĚTĚ NA 34.000 m3 O PRŮMĚRU 47,5 m ZDE!!!
Konstrukce a stavba pozinkovaných skladovacích sil Brock:
3. Vyztužení plechů
5. Lišta pro pefektní utěsnění
Sila s plochým dnem
Kompletní seznam velikosti sil zde brock.xls.pdf
| Průměr [m] | 8,2 | 9,1 | 10,1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Výběr znabídky | Objem [m3] | Výška | Objem [m3] | Výška | Objem [m3] | Výška |
| - malé | 377,2 | 8,8 | 470,9 | 9,0 | 576,1 | 9,3 |
| - střední | 884,8 | 18,5 | 1097,6 | 18,8 | 1334,3 | 19,0 |
| - největší | 1350,1 | 27,4 | 1672,0 | 27,7 | 2029,4 | 28,0 |
| Průměr [m] | 11 | 12,8 | 14,6 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Výběr znabídky | Objem [m3] | Výška | Objem [m3] | Výška | Objem [m3] | Výška |
| - malé | 693,0 | 9,5 | 963,6 | 10,1 | 1285,0 | 10,6 |
| - střední | 1595,4 | 19,3 | 2191,8 | 19,8 | 2889,3 | 20,4 |
| - největší | 2422,6 | 28,2 | 3317,8 | 28,8 | 4360,1 | 29,3 |
| Průměr [m] | 16,5 | 18,3 | 22 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Výběr znabídky | Objem [m3] | Výška | Objem [m3] | Výška | Objem [m3] | Výška |
| - malé | 1673,7 | 10,8 | 2065,5 | 11,3 | 3125,4 | 12,3 |
| - střední | 3712,9 | 20,6 | 4572,0 | 21,0 | 6735,0 | 22,1 |
| - největší | 5582,2 | 29,5 | 6869,9 | 30,0 | 10043,8 | 31,1 |
| Průměr [m] | 23,8 | 27,4 | 32 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Výběr znabídky | Objem [m3] | Výška | Objem [m3] | Výška | Objem [m3] | Výška |
| - malé | 3702,0 | 12,8 | 5163,1 | 13,9 | 7411,3 | 15,1 |
| - střední | 7232,2 | 20,9 | 10803,2 | 23,6 | 15121,1 | 24,9 |
| - největší | 11821,0 | 31,5 | 15972,9 | 32,5 | 19618,5 | 30,6 |
Zveme Vás na školení "Nové metody posklizňového ošetřování obilovin" pořádané ve spolupráci z Mendelovou Univerzitou Brno a školící a poradenskou společností Jubela s.r.o.
Opět se letos budou konat exkurze do provozu posklizňovek při kukuřici. Program a registrace zde.