Pozinkovaná skladovací sila od polského výrobce BIN Sp. z o.o. - exportním provedení 2 mm včetně ocelových konstrukcí a montáže přímo výrobním závodem s garancí instalace od výrobce firmy BIN Sp. z o. o.
První zákazník v ČR byl sám exministr zemědělství pan Jan Fencl!
BIN Sp. z o.o. je polská společnost, založená v roce 1990. Do dnešního dne bylo prodáno více než 38.000 obilních sil s celkovou kapacitou 3.000.000 tun. Sila BIN se prodávají na všech evropských trzích, například v Dánsku více jak 10 let.
Nabízíme tyto typy skladovacích sil:
| No. | Model | Kapacita (m3) | Kapacita - pšenice (t) | Průměr (m) | Celková výška (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BIN 10 | 13 | 10 | 2,29 | 4,30 |
| 2. | BIN 20, BIN 20 R | 27 | 20 | 3,18 | 5,68 |
| 3. | BIN 20 W, BIN 20 WR | 36 | 28 | 3,18 | 6,63 |
| 4. | BIN 60, BIN 60 R | 77 | 60 | 4,46 | 6,92 |
| 5. | BIN 60 W, BIN 60 WR | 90 | 70 | 4,46 | 7,87 |
| 6. | BIN 100, BIN 100 R | 134 | 100 | 5,35 | 8,17 |
| 7. | BIN 100 W, BIN 100 WR | 177 | 130 | 3,35 | 10,07 |
| 8. | BIN 200 | 280 | 200 | 6,68 | 10,65 |
| 9. | BIN 200 W | 347 | 250 | 6,68 | 12,55 |
| 10. | BIN 500 | 694 | 500 | 8,59 | 14,85 |
| 11. | BIN 1000 | 1264 | 950 | 11,46 | 15,69 |
| 12. | BIN 1500 | 1557 | 1170 | 14,32 | 12,55 |
| 13. | BIN 1500 | 2019 | 1514 | 14,32 | 15,50 |
| 14. | BIN 2200 | 2902 | 2176 | 17,19 | 16,70 |
Zveme Vás na školení "Nové metody posklizňového ošetřování obilovin" pořádané ve spolupráci z Mendelovou Univerzitou Brno a školící a poradenskou společností Jubela s.r.o.
Opět se letos budou konat exkurze do provozu posklizňovek při kukuřici. Program a registrace zde.