
Průměr 1.8-9.1 m
Kompletní sortiment sil s kuželovou výsypkou zde Sila s kuzelovou vysypkou Brock.pdf
| Průměr [m] | 4,6 | 5,5 | 6,4 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Výběr z nabídky | Objem [m3] | Výška | Objem [m3] | Výška | Objem [m3] | Výška |
| malé | 96,0 | 8,9 | 143,9 | 9,7 | 203,5 | 10,4 |
| střední | 200,4 | 15,4 | 294,3 | 16,2 | 408,2 | 16,9 |
| velké | 304,9 | 21,9 | 444,7 | 22,7 | 612,9 | 23,4 |
| Průměr [m] | 7,3 | 8,2 | 9,1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Výběr z nabídky | Objem [m3] | Výška | Objem [m3] | Výška | Objem [m3] | Výška |
| malé | 275,6 | 11,1 | 350,2 | 11,2 | 445,9 | 11,9 |
| střední | 543,0 | 17,6 | 688,6 | 17,7 | 863,7 | 18,4 |
| velké | 810,3 | 24,1 | 1027,0 | 24,2 | 1281,4 | 24,9 |
Zveme Vás na školení "Nové metody posklizňového ošetřování obilovin" pořádané ve spolupráci z Mendelovou Univerzitou Brno a školící a poradenskou společností Jubela s.r.o.
Opět se letos budou konat exkurze do provozu posklizňovek při kukuřici. Program a registrace zde.