Skladování obilí / zrnin je neoddělitelnou součástí hospodaření s obilním fondem. Obilniny / zrniny jako sezónní produkt jsou spotřebovávané průběžně. Musí proto být skladované od žní až po zpracování na finální výrobky, případně k přímé spotřebě. Pozinkovaná sila na obilí jsou novinkou posledních let, která splňují všechny požadavky moderního skladování obilí a zrnin. Naše společnost zastupuje amerického výrobce sil na obilí / zrniny firmu BROCK, která má 75 let historie výroby a stavby těchto pozinkovaných sil. Druhým výrobcem je polská exportní firma BIN, která díky své vysoké kvalitě a nižší ceně úspěšně exportuje do západních zemí EU. Polské pozinkovaná sila na obilí jsou z rovných plechů a proto se jejich velikost volí do 1.500 t v jedné buňce (silu). Americká sila na obilí BROCK jsou z vlnitého pozinkovaného plechu a jejich pevnost a pružnost umožňuje stavby největších jednotek až do kapacity 15.000 t na jednu buňku (silo).
Seznam velikosti sil na obilí BROCK (USA) zde brock.xls.pdf
Seznam vlikostí sil na obilí BIN (PL) zde velikostisilBIN.pdf
| SKLADOVACÍ POZINKOVANÁ SILA INSTALOVANÁ FIRMOU PAWLICA V ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLICE | |||||
| Název firmy | Lokalita | Kapacita (t) | Průměr (m) | Výška (m) | Celková kapacita (t) |
| ZEA a.s. | Hostěradice | 4 x 7.700 | 22,00 | 30,00 | 30 800 |
| 2 x 10.200 | 27,40 | 31,00 | 20 400 | ||
| 6 x 3.400 | 14,63 | 29,30 | 20 400 | ||
| 4 x 4.650 | 16,46 | 29,43 | 18 600 | ||
| 2 x 1060 | 9,10 | 24,90 | 2 120 | ||
| Bonagro Blažovice a.s | Šlapanice | 8 x 1.150 | 12,22 | 15,00 | 9 200 |
| 3 x 2230 | 16,46 | 16,50 | 6 690 | ||
| 2 x 350 | 6,88 | 15,90 | 700 | ||
| Rostěnice a.s. | Rostěnice | 4 x 4.200 | 18,30 | 24,30 | 16 800 |
| 1 x 200 | 5,50 | 14,60 | 200 | ||
| Rodinná farma Bureš | Švábenice | 2 x 1.400 | 14,60 | 13,80 | 2 800 |
| 2 x 1.970 | 14,64 | 16,85 | 3 940 | ||
| Agrodružstvo Jevišovice | Želetava | 2 x 3.500 | 18,30 | 21,00 | 7 000 |
| ZZ Rovina a.s. | Hulín | 1 x 200 | 5,50 | 14,60 | 200 |
| Slovácký statek s.r.o. | Pánov | 2 x 1.100 | 11,50 | 16,60 | 2 200 |
| Rabbit Chotýšany I. | Chotýšany | 3x 5.300 | 22 | 22 | 15 900 |
| Rabbit Chotýšany II. | Chotýšany | 3 x 9.200 | 27,40 | 25,20 | 27 600 |
| Soufflet Agro | Litovice | 18 x 120 | 5,0 x 5,0 | 9,50 | 2 160 |
| Agrodružstvo Jevišovice | Jevišovice | 4 x 2.540 | 14,30 | 20,20 | 10 160 |
| ZD Roštýn | Třešť | 6 x 985 | 11,50 | 14,70 | 5 910 |
| 1 x 200 | 6,40 | 12,00 | 200 | ||
| ZAS Nivnice | Nivnice | 5 x 540 | 8,60 | 13,80 | 2 700 |
| ZAS Nivnice II | 2.etapa | 5 x 540 | 8,60 | 13,80 | 2 700 |
| AGROS s.r.o. | Stařechovice | 4 x 540 | 8,60 | 13,80 | 2 160 |
| ZD Hrotovice | Hrotovice | 2 x 985 | 11,50 | 14,70 | 1 970 |
| Agro Radovesnice a.s. | Radovesnice | 4 x 985 | 11,50 | 14,70 | 3 940 |
| ZD Kámen | Sedletín | 2 x 985 | 11,50 | 14,70 | 1 970 |
| ZD Senice na Hané | Senička | 6 x 2045 | 14,63 | 18,70 | 12 270 |
| 2 x 310 | 6,40 | 16,00 | 620 | ||
| Ing. Chaloupka | Archlebov | 1 x 540 | 8,60 | 13,80 | 540 |
| ZOD Haná | Medlovice | 6 x 985 | 11,50 | 14,70 | 5 910 |
| Rostěnice a.s. | Komořany | 4 x 1540 | 10,97 | 23,36 | 6 150 |
| Agronea a.s. | Polička | 6 x 540 | 8,60 | 13,80 | 3 240 |
| Drahotuše zemědělská a.s. | Klokočí | 1 x 3240 | 18,29 | 18,41 | 3 240 |
| Kladrubská a.s. | Radnice | 1 x 200 | 6,70 | 9,60 | 200 |
| Farma Novotný | Hostouň | 6 x 985 | 11,50 | 14,70 | 5 910 |
| 4 x 250 | 6,70 | 11,50 | 1 000 | ||
| Agro Posázaví a.s. | Okrouhlice | 2 x 985 | 11,50 | 14,70 | 2 050 |
| GPM Engeneering a.s. | Skalice | 3 x 3850 | 18,29 | 26,72 | 11 550 |
| Agrolip a.s. | Lipov | 3 x 985 | 11,50 | 14,70 | 2 955 |
| SHR Král | Doksany | 4 x 985 | 11,50 | 14,70 | 3 940 |
| 1 x 540 | 8,60 | 13,80 | 540 | ||
| Agro Měřín | Drnholec | 8 x 1.150 | 10,97 | 17,76 | 9 200 |
| ZD Petřín | Nový Petřín | 4 x 2.500 | 14,63 | 22,00 | 10 000 |
| ZD Dolní Újezd | Dolní Újezd | 8 x 985 | 11,50 | 14,70 | 7 880 |
| 4 x 2045 | 14,63 | 18,70 | 8 180 | ||
| SHR Maiwald | Janov | 2 x 250 | 6,70 | 11,50 | 500 |
| PD Ostrov Piešťany | Ostrov | 2x 400 | 7,30 | 14,90 | 800 |
| Land Product | Božice | 1 x 7845 | 23,77 | 27,40 | 7 845 |
| Agro Chomutice | Chomutice | 3 x 1575 | 14,32 | 17,00 | 4 725 |
| Ekoprogres | Třebovle | 4 x 985 | 11,50 | 14,70 | 3 832 |
| ZD Růžový Palouček | Morašice | 6 x 985 | 11,50 | 14,70 | 5 910 |
| 1 x 200 | 5,50 | 14,50 | 250 | ||
| Ing. Miroslav Daňhel | Týn n. Vltavou | 6 x 1250 | 11,00 | 19,30 | 7 500 |
| 1 x 200 | 5,50 | 14,50 | 200 | ||
| Rostěnice a.s. | Komořany | 1 x 1540 | 10,97 | 23,36 | 1 540 |
| ZD Unčovice | Náklo | 4 x 3015 | 14,63 | 26,00 | 12 060 |
| 1 x 200 | 5,50 | 14,50 | 200 | ||
| Ing. Přikrylová | Rybníček | 2 x 250 | 6,70 | 11,50 | 500 |
| SHR Dömötör | Vlky | 1 x 1575 | 14,32 | 17,00 | 1 575 |
| expediční zásobníky | 88 x 30 | 4 x 4 | 10,00 | 2 640 | |
| CELKEM | 364 872 | ||||
| Do konce roku 2010 nainstalovala firma PAWLICA v ČR a SR skladovací sila na zrniny o celkové kapacitě 364.872 t. | |||||
Obrazové reference sil:
Video ukázka stavby sila:
Get the Flash Player to see this player.
Při řešení ekonomické situace a zpeněžení úrody nebo uložení nakoupených zásob musí moderní a konkurenceschopný podnik dříve či později narazit na otázku skladování obilovin. Zejména se bude zaobírat otázkami kvality a ekonomiky skladování. Řešení se nabízí hned několik, ale jen jedno splňuje všechny aspekty - skladování v pozinkovaných silech. Obilní sila z hladkého nebo vlnitého pozinkovaného plechu mají:
Zveme Vás na prohlídky posklizňových linek 2010. Podrobný program zde a přihláška zde. Prosíme o potvrzení vaší účasti emailem na posta@pawlica.cz nebo faxem na 235302375. Těšíme se na Vás! Pawlica team.
Firma Pawlica s.r.o. a Kralovická zemědělská a.s. vás opět zvou na tradiční akci "Zemědělská výstava na Hadačce" 24.6.2010 od 9,00 hod. Místo konání: areál na Hadačce