Korečkové elevátory dopravují zrno velmi šetrně a s vynaložením malé potřebné síly, pomocí ocelových korečků, které jsou namontovány na elevátorvém pásu. K elevátoru je možné se připojit ze dvou stran. To je výhodné při používání vpádu u šachty elevátoru, kterou se zvedá zrno do výšky.
Jsou určeny pro lehčí provoz na zemědělských farmách s menším hodinovým zatížením.
| Typ | Rozměry | Výška | Výkon | Popis |
|---|---|---|---|---|
| SE 140 | 180x180 | 4 - 30 | 20 - 60 | Korečkový elevátor |
| SE 140 | 180x180 | 4 - 30 | 20 - 60 | Korečkový elevátor s převodovkou |
| SE 140 | 180x180 | 4 - 30 | 20 - 60 | Zdvojený korečkový elevátor |
Průmyslová řada do výkonu 150 t/h, výběr z několika provedení, např. síla plechu šachty. Široký výběr příslušenství - žebříky, ochranné klece, podesty, kotvící systémy.
| Typ | Rozměry | Výška | Výkon | Popis |
|---|---|---|---|---|
| SEI 35/14 | 200x160 | 4 - 35 | 20 - 60 | Korečkový elevátor |
| SEI 50/18 | 200x285 | 4 - 35 | 60 - 100 | Korečkový elevátor |
| SEI 50/23 | 220x335 | 4 - 35 | 100 - 150 | Korečkový elevátor |
| Typ | Rozměry | Výška | Výkon | Popis |
|---|---|---|---|---|
| T53 | 180x180 | 3 - 30 | 25 - 50 | Korečkový elevátor |
| T54 | 240x240 | 3 - 30 | 50 - 80 | Korečkový elevátor |
| T55 | 240x300 | 3 - 30 | 80 - 120 | Korečkový elevátor |
Zveme Vás na školení "Nové metody posklizňového ošetřování obilovin" pořádané ve spolupráci z Mendelovou Univerzitou Brno a školící a poradenskou společností Jubela s.r.o.
Opět se letos budou konat exkurze do provozu posklizňovek při kukuřici. Program a registrace zde.