Čističky s rovinnými síty a kruhovým pohybem sít v rámci výrobního programu firmy Schmidt-Seeger zastupují čističky serie TAS a SMA.
Z výrobního programu čističek obilí a předčističek obilí Schmidt-Seeger firma Pawlica s.r.o. nabízí zejména: TAS 206A-6, TAS 204-A4, TAS 154A-4, TAS 152A-2, SMA 20 E, SMA 20, SMA 10 E, SMA 10 a SMA 5.
Čističky TAS slouží k předčištění a hlavnímu čištění obilí a zrnin (např. řepky, kukuřice, pšenice a ječmene). Jejich robustní konstrukce a spolehlivý výkon se ideálně hodí do linek na příjem z pole nebo z akumulačních sil. Vzduchové předčištění vstupního matriálu a ještě i následné vzduchové čištění výstupního materiálu nemá chybu. Jednoduché nastavené a fyzická kontrola přes inspekční okno umožní obsluze zajistit nejlepší pracovní podmínky. Čističky TAS mají malé opotřebení a servisní nároky. Mají také jednoduché a rychlé výměňování sít s čelnímu vstupem a systémem dělených sít. Díky všem těmto vlastnostem jsou oblíbené u obsluhy posklizňových linek a skladů.
Oproti klasickým čističkám s přímovratným pohybem, kde je k ativní čistící práci využíváno pouze střední části sít (vstup ještě nepracuje a výstup už nepracuje), je díky kruhovému pohybu sít využita celá plocha sít. Pod síty jsou gumové kuličky, které zajišťují průběžné čištění sít. Kruhový pohyb a 100% využití čistící plochy zaručuje, že každé zrno bude na sítech otestováno a rozděleno. Dle zkušeností našich zákazníků: "Tyto čističky pracují výborně i při vyské vrstvě čištěného matriálu a nelze je skoro zahlit!"
Referenční seznam zde:
| Název firmy | Lokalita | Typ | Výkon (pšenice) | Pozn. |
| ZEA a.s. Hostěradice | Hostěradice | TAS 204A-4 | 160 | Schmidt-Seeger |
| ZEA a.s. Hostěradice II | Hostěradice | TAS 204A-4 | 160 | Schmidt-Seeger |
| ZEA a.s. Hostěradice III | Hostěradice | TAS 204A-4 | 160 | Schmidt-Seeger |
| Rostěnice a.s. | Rostěnice | TAS 204A-4 | 160 | Schmidt-Seeger |
| ZD Petřín | Starý Petřín | TAS 204A-4 | 160 | Schmidt-Seeger |
| ZD Senice na Hané | Senička | TAS 204A-4 | 160 | Schmidt-Seeger |
| Rostěnice a.s. | Komořany | TAS 204A-4 | 160 | Schmidt-Seeger |
| ZD Petřín | Starý Petřín | TAS 204A-4 | 160 | Schmidt-Seeger |
| ZEMSPOL a.s. | Dešná | TAS 204A-4 | 160 | Schmidt-Seeger |
| ZZN ve Svitavách | Svitavy | RVS 150 | 150 | Gebr. Ruberg |
| Rabbit Chotýšany I. | Chotýšany | TAS 154A-4 | 120 | Schmidt-Seeger |
| ZD Roštýn | Třešť | TAS 154A-4 | 120 | Schmidt-Seeger |
| ZD Kámen | Sedletín | TAS 154A-4 | 120 | Schmidt-Seeger |
| Kladrubská a.s. | Radnice | TAS 154A-4 | 120 | Schmidt-Seeger |
| ZZN Děčín | Lovosice | TAS 154A-4 | 120 | Schmidt-Seeger |
| ZZN Děčín II. | Lovosice | TAS 154A-4 | 120 | Schmidt-Seeger |
| Ing. Vratislav Král | Doksany | TAS 154A-4 | 120 | Schmidt-Seeger |
| Agro Měřín a.s. | Drnholec | TAS 154A-4 | 120 | Schmidt-Seeger |
| ZD Dolní Újezd | D.Újezd u Lit. | TAS 154A-4 | 120 | Schmidt-Seeger |
| PIAS Suchdol a.s. | Suchdol | TAS 154A-4 | 120 | Schmidt-Seeger |
| PIAS Suchdol a.s. II | Suchdol | TAS 154A-4 | 120 | Schmidt-Seeger |
| Volanická a.s. | Volanice | TAS 154A-4 | 120 | Schmidt-Seeger |
| POLI Přestavlky a.s. | Přestavlky | TAS 154A-4 | 120 | Schmidt-Seeger |
| Agronea a.s. | Polička | TAS 152A-2 | 60 | Schmidt-Seeger |
| Drahotuše zemědělská a.s. | Klokočí | TAS 152A-2 | 60 | Schmidt-Seeger |
| ZD Růžový Palouček | Morašice | TAS 152A-2 | 60 | Schmidt-Seeger |
| ZD Hrotovice | Hrotovice | TAS 152A-2 | 60 | Schmidt-Seeger |
| Agrolip Lipov | Lipov | TAS 152A-2 | 60 | Schmidt-Seeger |
| PD Pokrok Ostrov | Ostrov p.Piešť. | TAS 152A-2 | 60 | Schmidt-Seeger |
| CPZ a.s. | Chotětov | TAS 152A-2 | 60 | Schmidt-Seeger |
| Zemspol Č.Meziřící | České Meziřící | TAS 152A-2 | 60 | Schmidt-Seeger |
| AGRO Liboměřice a.s. | Liboměřice | TAS 152A-2 | 60 | Schmidt-Seeger |
| Agro 2000 | Smrk | SMA 20 E | 100 | Schmidt-Seeger |
| DZS Struhařov | Postupice | SMA 20 E | 100 | Schmidt-Seeger |
| SHR Šimončik | Velký Lapáš | SMA 20 E | 100 | Schmidt-Seeger |
| PIAS Suchdol a.s. | Dobřeň | SMA 20 | 100 | Schmidt-Seeger |
| PIAS Suchdol a.s. II | Dobřeň | SMA 20 | 100 | Schmidt-Seeger |
| ZD Dolní Újezd | D.Újezd u Lit. | SMA 20 | 100 | Schmidt-Seeger |
| Agrodružstvo Jevišovice | Želetava | SMA 20 | 100 | Schmidt-Seeger |
| Ing. Vrbský | Železná | SMA 20 | 100 | Schmidt-Seeger |
| Pasia a.s. | Nové Město nad Váhom | SMA 20 | 100 | Schmidt-Seeger |
| Ing. Helena Přikrylova | Rybníček | SMA 10 E | 50 | Schmidt-Seeger |
| SHR Verner | Ledčice | SMA 10 E | 50 | Schmidt-Seeger |
| SHR Pokorný | Jaroměřice n.Rokytnou | SMA 10 | 50 | Schmidt-Seeger |
| Kratina a.s. | Dolní Bojanovice | SMA 10 | 50 | Schmidt-Seeger |
| ZD Stará Tura | Stará Tura | SMA 05 | 25 | Schmidt-Seeger |
| PD Pokrok Ostrov | Ostrov p.Piešť. | UN 401/7 | 10 | Schmidt-Seeger |
| Typ |
Pšenice t/h předčištění/čištění (18%, 750 kg/m3) |
Kukuřice t/h předčištění/čištění (35%, 750 kg/m3) |
Řepka t/h předčištění/čištění (14%, 600 kg/m3) |
|---|---|---|---|
| TAS 152A-2 | 60/30 | 30/15 | 45/25 |
| TAS 154A-4 | 120/60 | 60/30 | 90/45 |
| TAS 204A-4 | 160/80 | 80/40 | 120/60 |
| TAS 206A-2 | 150/70 | 75/35 | 120/60 |
| TAS 206A-4 | 250/125 | 120/60 | 180/90 |
TAS 152A-2
TAS 154A-4
TAS 204A-4
TAS 206A-6
Čističky SMA slouží k předčištění a čistění podobně jako řada TAS. Mají menší výkonové řady a použivájí také krouživý pohyb sít. Je zde možnost volit standartní provedení bez vzduchového předčištění a nebo speciální verze s úpravou vzduchového předčištění. Také robustní konstrukce a spolehlivý výkon.
| Typ |
Pšenice t/h předčištění/čištění (18%, 750 kg/m3) |
Kukuřice t/h předčištění/čištění (35%, 750 kg/m3) |
Řepka t/h předčištění/čištění (14%, 600 kg/m3) |
|---|---|---|---|
| SMA 05 | 25/12 | 12/6 | 20/10 |
| SMA 10 | 50/25 | 25/12 | 40/20 |
| SMA 20 | 100/50 | 50/25 | 80/40 |
| SMA 202 | 200/100 | 100/50 | 160/80 |
| SMA 203-3 | 200/100 | 100/50 | 160/80 |
Zveme Vás na školení "Nové metody posklizňového ošetřování obilovin" pořádané ve spolupráci z Mendelovou Univerzitou Brno a školící a poradenskou společností Jubela s.r.o.
Opět se letos budou konat exkurze do provozu posklizňovek při kukuřici. Program a registrace zde.