Na čištění a předčištění obilovin a zrnin distribujeme a do naších instalací dodáváme sítové čištičky a předčističky s krouživým pohybem sít německé firmy Schimd-Seeger AG a nově také její starší sestry Gebr. RUBERG KG. Čističky a předčističky obilí a zrnin Schmidt-Seeger a Gebr. RUBERG jsou svou konstrukcí robustní a spolehlivé. Čističky značky Schmidt-Seeger a Gebr. RUBERG jsou špičkou v oboru čištění sladovnického ječmene. Na čištění se firmy specializují již 75 let a 85 let. Čističky a předčističky Schmidt-Seeger a Gebr. RUBERG se používají zejména v oborech zemědělství a potravinářství. Výrobky Schmidt-Seeger a Gebr. RUBERG mají širokou škálu výkonů a vyznačují se vysokou kvalitou čištění, perfektní funkcí sít s krouživým pohybem a spolehlivým výkonem i do nejtěžších zemědělských provozů. Vice na české verzi stránek - www.schmidt-seeger.com a http://www.g-ruberg.de/
Reference
| SEZNAM ČISTIČEK INSTALOVANÝCH FIRMOU PAWLICA s.r.o. | ||||
| 30.8.2011 | ||||
| Název firmy | Lokalita | Typ | Výkon (pšenice) | Pozn. |
| ZEA a.s. Hostěradice | Hostěradice | TAS 204A-4 | 160 | Schmidt-Seeger |
| ZEA a.s. Hostěradice II | Hostěradice | TAS 204A-4 | 160 | Schmidt-Seeger |
| ZEA a.s. Hostěradice III | Hostěradice | TAS 204A-4 | 160 | Schmidt-Seeger |
| Rostěnice a.s. | Rostěnice | TAS 204A-4 | 160 | Schmidt-Seeger |
| ZD Petřín | Starý Petřín | TAS 204A-4 | 160 | Schmidt-Seeger |
| ZD Senice na Hané | Senička | TAS 204A-4 | 160 | Schmidt-Seeger |
| Rostěnice a.s. | Komořany | TAS 204A-4 | 160 | Schmidt-Seeger |
| ZD Petřín | Starý Petřín | TAS 204A-4 | 160 | Schmidt-Seeger |
| ZEMSPOL a.s. | Dešná | TAS 204A-4 | 160 | Schmidt-Seeger |
| ZZN ve Svitavách | Svitavy | RVS 150 | 150 | Gebr. Ruberg |
| Rabbit Chotýšany I. | Chotýšany | TAS 154A-4 | 120 | Schmidt-Seeger |
| ZD Roštýn | Třešť | TAS 154A-4 | 120 | Schmidt-Seeger |
| ZD Kámen | Sedletín | TAS 154A-4 | 120 | Schmidt-Seeger |
| Kladrubská a.s. | Radnice | TAS 154A-4 | 120 | Schmidt-Seeger |
| ZZN Děčín | Lovosice | TAS 154A-4 | 120 | Schmidt-Seeger |
| ZZN Děčín II. | Lovosice | TAS 154A-4 | 120 | Schmidt-Seeger |
| Ing. Vratislav Král | Doksany | TAS 154A-4 | 120 | Schmidt-Seeger |
| Agro Měřín a.s. | Drnholec | TAS 154A-4 | 120 | Schmidt-Seeger |
| ZD Dolní Újezd | D.Újezd u Lit. | TAS 154A-4 | 120 | Schmidt-Seeger |
| PIAS Suchdol a.s. | Suchdol | TAS 154A-4 | 120 | Schmidt-Seeger |
| PIAS Suchdol a.s. II | Suchdol | TAS 154A-4 | 120 | Schmidt-Seeger |
| Volanická a.s. | Volanice | TAS 154A-4 | 120 | Schmidt-Seeger |
| POLI Přestavlky a.s. | Přestavlky | TAS 154A-4 | 120 | Schmidt-Seeger |
| Agronea a.s. | Polička | TAS 152A-2 | 60 | Schmidt-Seeger |
| Drahotuše zemědělská a.s. | Klokočí | TAS 152A-2 | 60 | Schmidt-Seeger |
| ZD Růžový Palouček | Morašice | TAS 152A-2 | 60 | Schmidt-Seeger |
| ZD Hrotovice | Hrotovice | TAS 152A-2 | 60 | Schmidt-Seeger |
| Agrolip Lipov | Lipov | TAS 152A-2 | 60 | Schmidt-Seeger |
| PD Pokrok Ostrov | Ostrov p.Piešť. | TAS 152A-2 | 60 | Schmidt-Seeger |
| CPZ a.s. | Chotětov | TAS 152A-2 | 60 | Schmidt-Seeger |
| Zemspol Č.Meziřící | České Meziřící | TAS 152A-2 | 60 | Schmidt-Seeger |
| AGRO Liboměřice a.s. | Liboměřice | TAS 152A-2 | 60 | Schmidt-Seeger |
| ZAS Nivinice | Nivnice | RVS 60 | 60 | Gebr. Ruberg |
| SHR Pokorný | Tulešice | RVS 60 | 60 | Gebr. Ruberg |
| ZOD Úmonin | Křesetice | RVS 60 | 60 | Gebr. Ruberg |
| ZD Nechanice | Suchá | RVS 60 | 60 | Gebr. Ruberg |
| Agro Posázaví a.s. | Okrouhlice | RVS 60 | 60 | Gebr. Ruberg |
| POLIKO a.s. | Šardice | RVS 60 | 60 | Gebr. Ruberg |
| POLIKO a.s. II | Šardice | RVS 60 | 60 | Gebr. Ruberg |
| ZD Okříšky | Okříšky | RVS 60 | 60 | Gebr. Ruberg |
| Agro 2000 | Smrk | SMA 20 E | 100 | Schmidt-Seeger |
| DZS Struhařov | Postupice | SMA 20 E | 100 | Schmidt-Seeger |
| SHR Šimončik | Velký Lapáš | SMA 20 E | 100 | Schmidt-Seeger |
| PIAS Suchdol a.s. | Dobřeň | SMA 20 | 100 | Schmidt-Seeger |
| PIAS Suchdol a.s. II | Dobřeň | SMA 20 | 100 | Schmidt-Seeger |
| ZD Dolní Újezd | D.Újezd u Lit. | SMA 20 | 100 | Schmidt-Seeger |
| Agrodružstvo Jevišovice | Želetava | SMA 20 | 100 | Schmidt-Seeger |
| Ing. Vrbský | Železná | SMA 20 | 100 | Schmidt-Seeger |
| Pasia a.s. | Nové Město nad Váhom | SMA 20 | 100 | Schmidt-Seeger |
| Ing. Helena Přikrylova | Rybníček | SMA 10 E | 50 | Schmidt-Seeger |
| SHR Verner | Ledčice | SMA 10 E | 50 | Schmidt-Seeger |
| SHR Pokorný | Jaroměřice n.Rokytnou | SMA 10 | 50 | Schmidt-Seeger |
| Kratina a.s. | Dolní Bojanovice | SMA 10 | 50 | Schmidt-Seeger |
| ZD Stará Tura | Stará Tura | SMA 05 | 25 | Schmidt-Seeger |
| PD Pokrok Ostrov | Ostrov p.Piešť. | UN 401/7 | 10 | Schmidt-Seeger |
| Obila Kolín | Městec Králové | PPR 3/9 | 60 | Zanin |
| ZD Unčovice | Náklo | EAC 1103 | 80 | Marot |
Obrazový prospekt referencí zde
Na všechny výrobky, které nabízíme, poskytujeme záruční i pozáruční servis.
Na sušičky Stela nabízíme servisní zásah v sezóně "Servis 24". Tento servis je možné písemně uzavřít před zahájením sezóny. Pro podrobné znění smlouvy nám prosím pošlete dotaz přes kontaktní formulář.
Na sušičky Stela, dopravní techniku, čističky a další instalované stroje nabízíme "Předsezónní" a "Posezonní" prohlídky vč. reziví elektrosportřebičů a plynových spotřebičů.
Veškeré servisní zásahy jsou prováděny certifikovanými techniky.
Zveme Vás na školení "Nové metody posklizňového ošetřování obilovin" pořádané ve spolupráci z Mendelovou Univerzitou Brno a školící a poradenskou společností Jubela s.r.o.
Opět se letos budou konat exkurze do provozu posklizňovek při kukuřici. Program a registrace zde.